九月 7th, 2005

[天天小语]2006年1月21日生物统测成绩

Category: 天天小语, Author: 天天小雨 , ( 171 个脚印 )

班级 学号 姓名 座位号 生物
八班 1 曹翔 1222 52
八班 2 戚丹丹* 1211 56
八班 3 朱莹* 1426 61
八班 4 洪霞* 1304 52
八班 5 洪小霞* 1109 58
八班 6 陈晓琳 0807 缺考
八班 7 沈飞飞* 1127 43
八班 8 蔡芳燕* 0819 41
八班 9 陈燕* 1423 缺考
八班 10 沈叶黎* 0817 50
八班 11 陈丽丽* 1410 55
八班 12 许小玲* 1319 缺考
八班 13 孙洁* 1322 67
八班 14 孟晓婷* 1120 65
八班 15 金亚丽* 1213 58
八班 16 杨尚燕* 1408 66
八班 17 潘晓燕* 0608 40
八班 18 马秋丽* 1424 61
八班 19 施丽娟* 1403 72
八班 20 姚丽芳* 1201 42
八班 21 吴净* 0810 69
八班 22 范晓静* 1430 72
八班 23 俞晓春* 1404 77
八班 24 陈伟樑 1112 61
八班 25 赵云麒 1221 85
八班 26 俞强 0713 53
八班 27 沈强 0512 36
八班 28 戚明伟 1114 64
八班 29 王锋 1416 73
八班 30 李超明 0828 58
八班 31 柳松 0709 40
八班 32 赵明华 1205 63
八班 33 汤云 0801 55
八班 34 单峰杰 1225 53
八班 35 胡利敏 0829 58
八班 36 张超敏 0518 缺考
八班 37 孙伟 0706 55
八班 38 莫少伟 0605 59
八班 39 钱敏杰 0720 23
八班 41 沈威 1321 69
八班 42 胡启明 0627 58
八班 43 蒋栋 1128 50
八班 44 郑龙 1311 67
八班 45 陈良 1307 58
八班 46 钱唐赟 0812 60
八班 47 饶琨 0606 52
八班 48 沈路平 1223 77
八班 49 朱民慧 1323 65
八班 50 汪伟杰 1105 65
八班 51 周卓成 0803 63
八班 52 沈斌 1310 63
八班 53 金晓杰 1422 68
八班 54 周翔 1208 62
八班 55 李亮 1316 67
八班 56 沈一清 1230 59
八班 57 王敏强 1314 75

全年级最高分:85分 [赵云麒]

原创文章[除网络转载]转载请注明: 转载自天天小雨博客
本文链接地址:2006年1月21日生物统测成绩

Add Comments

本文网址:http://www.tianliang.org/635072/

There are No comments.

» You can leave a response or Feed for this Entry or Trackback .

leave a reply