一月 24th, 2006

[天天小语]最新发布班级排名和年级排名 [1/24]

Category: 天天小语, Author: 天天小雨 , ( 184 个脚印 )

班级 学号 姓名 总分 年级排名 班级排名
八班 23 俞晓春* 542 3 1
八班 19 施丽娟* 516 5 2
八班 53 金晓杰 509 6 3
八班 41 沈威 466 17 4
八班 45 陈良 460 24 5
八班 16 杨尚燕* 459 25 6
八班 55 李亮 457 27 7
八班 4 洪霞* 451 29 8
八班 57 王敏强 449 31 9
八班 44 郑龙 448 32 10
八班 48 沈路平 441 35 11
八班 18 马秋丽* 441 36 12
八班 22 范晓静* 441 37 13
八班 52 沈斌 439 40 14
八班 38 莫少伟 438 41 15
八班 29 王锋 433 50 16
八班 3 朱莹* 432 51 17
八班 49 朱民慧 429 52 18
八班 11 陈丽丽* 428 55 19
八班 25 赵云麒 427 57 20
八班 13 孙洁* 423 64 21
八班 24 陈伟樑 420 66 22
八班 1 曹翔 415 70 23
八班 32 赵明华 411 73 24
八班 28 戚明伟 406 81 25
八班 2 戚丹丹* 406 82 26
八班 10 沈叶黎* 404 85 27
八班 14 孟晓婷* 404 86 28
八班 34 单峰杰 403 89 29
八班 26 俞强 402 91 30
八班 35 胡利敏 398 98 31
八班 33 汤云 397 102 32
八班 42 胡启明 396 104 33
八班 54 周翔 395 105 34
八班 20 姚丽芳* 393 108 35
八班 5 洪小霞* 392 110 36
八班 7 沈飞飞* 389 114 37
八班 21 吴净* 388 115 38
八班 15 金亚丽* 388 116 39
八班 8 蔡芳燕* 382 124 40
八班 43 蒋栋 382 125 41
八班 46 钱唐赟 381 127 42
八班 30 李超明 379 128 43
八班 50 汪伟杰 376 133 44
八班 51 周卓成 373 140 45
八班 56 沈一清 372 143 46
八班 37 孙伟 366 157 47
八班 31 柳松 339 218 48
八班 47 饶琨 337 223 49
八班 17 潘晓燕* 337 224 50
八班 27 沈强 319 246 51
八班 39 钱敏杰 314 248 52

声明:排名为教师内部资料,不得外传,否则后果自负。

原创文章[除网络转载]转载请注明: 转载自天天小雨博客
本文链接地址:最新发布班级排名和年级排名 [1/24]

Add Comments

本文网址:http://www.tianliang.org/635073/

There are No comments.

» You can leave a response or Feed for this Entry or Trackback .

leave a reply